Daftar Berat Jenis Material Bangunan
Dengan mengetahui Berat Jenis dari setiap Item Material pada Bangunan ini, kita sanggup Menghitung Beban Real dari Bangunan tersebut. Berdasarkan data Beban Real ini kita sanggup melaksanakan Disain Struktur yang "Aman".
Berat Material ini sendiri merupakan Beban Mati (qd) selain Beban Mati Tambahan (qd), yang menjadi Dasar Perhitungan dalam Disain Struktur. Untuk mendisain Struktur kita juga harus menambahkan Beban Hidup (ql). Rumusnya Beban Maksimum pada Struktur sanggup dilihat dibawah:
Beban Maksimum (qu) = 1,2.qd + 1,6.ql
Kaprikornus cukup penting bagi kita untuk mengetahui Berat Jenis dari masing-masing Material Bangunan, semoga kita sanggup mendisain Struktur secara Real, bukan hanya secara Teori saja. Beberapa item Daftar Berat Jenis Material Bangunan sanggup dilihat dibawah ini :
No | Nama Material | Berat jenis | |
---|---|---|---|
1 | Pasir | 1400 | kg/m3 |
2 | Kerikil, Koral, Split (kering/lembab) | 1800 | kg/m3 |
3 | Tanah, Lempung (kering/lembab) | 1700 | kg/m3 |
4 | Tanah, Lempung (basah) | 2000 | kg/m3 |
5 | Batu Alam | 2600 | kg/m3 |
6 | Batu Belah, Batu Bulat, Batu Gunung | 1500 | kg/m3 |
7 | Batu Karang | 700 | kg/m3 |
8 | Batu Pecah | 1450 | kg/m3 |
9 | Pasangan Bata Merah | 1700 | kg/m3 |
10 | Pasangan Batu Belah, Bulat, Gunung | 2200 | kg/m3 |
11 | Pasangan Batu Cetak | 2200 | kg/m3 |
12 | Pasangan Batu Karang | 1450 | kg/m3 |
13 | Kayu (Kelas I) | 1000 | kg/m3 |
14 | Beton | 2200 | kg/m3 |
15 | Beton Bertulang | 2400 | kg/m3 |
16 | Besi Tuang | 7250 | kg/m3 |
17 | Baja | 7850 | kg/m3 |
18 | Timah Hitam/ Timbel | 11400 | kg/m3 |
Advertisement
Komentar :
Post a Comment for "Daftar Berat Jenis Material Bangunan"