Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jenis Dan Ukuran Kertas Hvs, A3, A4, F4, Dan Lain-Lain


1.  Kertas Ukuran Seri A
Kertas dengan ukuran seri A ini sering dipakai untuk aktivitas Perkantoran, untuk Percetakan, dan untuk Penerbitan, juga untuk aktivitas Perkuliahan.
  • A0 = 84,1cm x 118,9cm
  • A1 = 59,4cm x 84,1cm
  • A2 = 42,0cm x 59,4cm
  • A3 = 29,7cm x 42,0cm
  • A3+ = 31,8cm x 48,0cm
  • A4 = 21,0cm x 29,7cm
  • A5 = 14,8cm x 21,0cm
  • A6 = 10,5cm x 14,8cm
  • A7 = 7,4cm x 10,5cm
  • A8 = 5,2cm x 7,4cm
  • A9 = 3,7cm x 5,2cm
  • A10 = 2,6cm x 3,7cm
2.  Kertas Ukuran Seri B
Ukuran kertas putih Seri B biasa dipakai untuk Poster dan Lukisan Dinding.
  • B0 = 100,0cm x 141,4cm
  • B1 = 70,7cm x 100,0cm
  • B2 = 50,0cm x 70,7cm
  • B3 = 35,3cm x 500cm
  • B4 = 25,0cm x 35,3cm
  • B5 = 17,6cm x 25,0cm
  • B6 = 12,5cm x 17,6cm
  • B7 = 8,8cm x 12,5cm
  • B8 = 6,2cm x 8,8cm
  • B9 = 4,4cm x 6,2cm
  • B10 = 3,1cm x 4,4cm
3.  Kertas Ukuran Seri C
Ukuran kertas ini biasa dipakai untuk Map, Kartu Pos, dan Amplop
  • C0 = 91,7cm x 129,7cm
  • C1 = 64,8cm x 91,7cm
  • C2 = 45,8cm x 64,8cm
  • C3 = 32,4cm x 45,8cm
  • C4 = 22,9cm x 32,4cm
  • C5 = 16,2cm x 22,9cm
  • C6 = 11,4cm x 16,2cm
  • C7 = 8,1cm x 11,4cm
  • C8 = 5,7cm x 8,1cm
4.  Kertas Ukuran Seri R
Ukuran ini biasa dipakai untuk Kertas Jenis Foto untuk mencetak foto.
  • 2R = 6,0cm x 9,0cm
  • 3R = 8,9cm x 12,7cm
  • 4R = 10,2cm x 15,2cm
  • 5R = 12,7cm x 17,8cm
  • 6R = 15,2cm x 20,3cm
  • 8R = 20,3cm x 25,4cm
  • 8R+ = 20,3cm x 30,5cm
  • 10R = 25,4cm x 30,5cm
  • 10R+ = 25,4cm x 38,1cm
  • 11R = 27,9cm x 35,6cm
  • 11R+ = 27,9cm x 43,2cm
  • 12R = 30,5cm x 38,1cm
  • 12R+ = 30,5cm x 46,5cm
5.  Kertas Ukuran Seri F
Biasa dipakai untuk Fotokopi dan Perkantoran. Yang paling sering dipakai ialah F4 atau orang lebih suka menyebutnya Folio.
  • F4 /Folio = 21,5cm x 33,0cm


Advertisement




Komentar :

Post a Comment for "Jenis Dan Ukuran Kertas Hvs, A3, A4, F4, Dan Lain-Lain"